ZahlenZahlenZahlen

Zahlen zu verschiedenen Bereichen

Wählen Sie die gewünschte Kategorie um die Zahlen zu diesem Bereich einsehen zu können.

MühlenEinfuhr von RohstoffenGetreideMehl

Mühlen

Anzahl Mitgliedmühlen pro Kategorie

Kategorien Getreide in t 2018/2019 2019/2012 2020/2021 2021/2022 2022/2023
–500 12 10 9 10 6
501–1’000 7 10 10 7 7
1’001–2’000 6 5 5 7 6
2’001–3’000 6 6 4 2 2
3’001–4’000 1 1 2 4 4
4’001–5’000 0 0 1 0 0
5’001–6’000 2 2 1 2 2
6’001–7’000 0 0 0 0 0
7’001–10’000 0 0 0 0 0
10’001–12’000 0 0 0 0 0
12’001–30’000 3 4 3 3 3
30’001– 4 3 4 4 4
Total 41 41 39 39 34

Vermahlenes Getreide in t pro Kategorie

Kategorien Getreide in t 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
–500 2’361 1’946 1’640 1’953 1’313
501–1’000 4’426 6’962 7’385 4’968 4’815
1’001–2’000 9’677 7’822 7’186 9’922 9’061
2’001–3’000 15’409 15’695 10’432 5’245 4’751
3’001–4’000 3’987 3’043 6’320 12’659 12’853
4’001–5’000 0 0 4’844 0 0
5’001–6’000 11’391 10’719 5’115 11’201 10’923
6’001–7’000 0 0 0 0 0
7’001–10’000 0 0 0 0 0
10’001–12’000 0 0 0 0 0
12’001–30’000 64’485 92’385 62’101 63’375 61’486
30’001– 344’376 328’917 358’769 361’222 341’617
Total 456’112 467’489 463’792 470’545 446’819

Prozentualer Anteil pro Kategorie

Kategorien Getreide in t 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
–500 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3
501–1’000 1.0 1.5 1.6 1.1 1.1
1’001–2’000 2.1 1.7 1.5 2.1 2.0
2’001–3’000 3.4 3.4 2.2 1.1 1.0
3’001–4’000 0.9 0.7 1.4 2.7 2.9
4’001–5’000 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
5’001–6’000 2.5 2.3 1.1 2.4 2.4
6’001–7’000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7’001–10’000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10’001–12’000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12’001–30’000 14.1 19.8 13.4 13.5 13.8
30’001– 75.5 70.4 77.4 76.8 76.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Einfuhr von Rohstoffen

Einfuhrmengen in Tonnen 2018 2019 2020 2021 *
Weichweizen 370’074 317’299 309’085 359’750
(als Nahrung deklariert) (98’293) (80’569) (81’469) (97’609)
Hartweizen 64’661 73’822 62’295 68’064
(als Nahrung deklariert) (64’595) (73’745) (62’246) (68’012)
Roggen 1’776 2’130 1’474 2’197
(als Nahrung deklariert) (1’211) (1’472) (787) (1’358)
Gerste 29’801 49’185 40’982 55’721
(als Nahrung deklariert) (8’353) (9’138) (8’783) (8’540)
Triticale 330 249 455 868
(als Nahrung deklariert) (291) (120) (121) (297)
Hafer 53’050 55’187 48’493 49’243
(als Nahrung deklariert) (25’807) (23’364) (22’890) (22’921)
Körnermais 132’119 139’672 139’891 158’252
(als Nahrung deklariert) (5’196) (4’538) (5’610) (4’001)
Andere Getreide 4’536 3’151 4’173 3’940
(als Nahrung deklariert) (3’203) (2’430) (3’527) (3’074)
Total Getreide 656’347 640’695 606’848 698’035
Eiweisserbsen 10’357 8’982 5’445 12’313
Ackerbohnen 487 176 22 1’180
Total Eiweisspflanzen 10’844 9’158 5’467 13’493
Sojaschrot 259’174 263’587 254’787 250’287
Sonnenblumenschrot 18’078 22’613 24’898 26’165
Rapsschrot 51’658 63’719 61’340 83’581
Total Schrote (diese 3 Sorten) 328’910 349’919 341’025 360’033
Hefen 1’967 2’052 1’362 1’237
Kartoffelprotein 3’354 3’138 3’794 4’411
Maisgluten 56’045 43’702 42’181 51’441
Übrige Eiweisse 63’834 59’431 40’648 44’507
Total andere pfl. Eiweisse 125’200 108’323 87’985 101’596
Rapssaaten 4’853 6’941 7’525 4’908
Sonnenblumensaaten 9’108 4’791 5’512 4’379
Sojabohnen 14’652 12’505 10’651 13’695
(für Futterzwecke) (1’420) (1’698) (2’375) (2’422)
(für Futterölgewinnung) (9’686) (7’515) (5’184) (7’358)
Total Ölsaaten (diese 3 Sorten) 28’613 24’237 23’688 22’982
Rapsöl (für Speisezwecke) 11’360 14’030 16’847 12’365
Sonnenblumenöl (für Speisezwecke) 41’684 43’950 44’237 47’924
Sojaöl (für Speisezwecke) 419 390 513 558
Total Öle (diese 3 Sorten) 53’463 58’370 61’597 60’847

* provisorisch

Quelle: swiss granum (SBV)

Getreide

Anbaufläche von Getreide (in ha)

Erhebung und Schätzungen des Schweizerischen Bauernverbandes

Getreideart 2018 2019 2020 2021 2022 *
Winterweizen 74’706 72’741 66’305 70’772 70’000
Sommerweizen 1’007 878 2’205 1’149 250
Winterroggen und Sommerroggen 1’855 1’905 1’798 1’824 1’850
Dinkel 5’367 5’692 5’933 6’650 8’000
Emmer, Einkorn 284 430 330 199 190
Mischel von Brotgetreide 34 38 38 42 42
Andere Getreide für Nahrungsmittel 363 518 1’032 1’267 1’119
Total Brotgetreide 83’616 82’202 77’640 81’903 81’451
Futterweizen 6’612 6’715 9’613 9’713 9’500
Hafer 1’628 1’713 1’793 1’918 2’000
Wintergerste 26’935 25’929 26’728 26’995 27’500
Sommergerste 963 925 1’080 1’012 800
Triticale 7’960 7’683 7’457 7’425 7’425
Mischel von Futtergetreide 222 266 256 213 200
Mais 13’794 16’015 19’972 12’500 17’272
Total Futtergetreide 58’113 59’245 66’899 59’777 64’667
Total 141’729 141’447 144’539 141’680 146’118

* provisorisch, Stand September 2022

Entwicklung der Anbauflächen (in ha)

Getreideart 2018 2019 2020 2021 2022 *
Weichweizen 76’031 74’087 68’877 72’162 70’482
(in %) 91.0 90.1 88.7 88.1 86.5
Roggen 1’855 1’905 1’798 1’824 1’850
(in %) 2.2 2.3 2.3 2.2 2.3
Dinkel 5’367 5’692 5’933 6’650 8’000
(in %) 6.4 6.9 7.6 8.1 9.8
Andere Getreide für Nahrungsmittel 363 518 1’032 1’267 1’119
(in %) 0.4 0.6 1.3 1.5 1.4
Total 83’616 82’202 77’640 81’903 81’451

* provisorisch, Stand September 2022

Erntemengen (in Tonnen)

Getreideart 2018 2019 2020 2021
Weizen Top 196’972 193’834 203’613 154’103
Weizen I 138’346 135’955 123’515 75’526
Weizen II 44’188 55’159 54’956 51’733
Bisquitweizen 4’888 3’496 3’251 888
Weichweizen 384’394 388’444 385’335 282’250
Roggen 9’654 9’300 8’998 4’023
Dinkel 20’450 21’350 22’368 16’894
Anderes Brotgetreide 1’290 1’810 1’350 913
Total Brotgetreide 415’788 420’904 418’051 304’080
Andere Getreide für Nahrungsmittel 3’518 6’143 8’387 4’618
Brotgetreide (deklassiert) 22’905 22’256 20’965 0
Brotgetreide (nicht backfähig) 10’887 6’235 13’236 95’182
Futterweizen 40’625 41’991 65’693 50’864
Gerste 176’939 184’663 187’098 164’838
Triticale 46’029 44’808 45’398 36’588
Hafer 6’237 5’933 5’700 4’564
Körnermais 133’741 173’515 218’380 97’660
Mischel von Futtergetreide 1’120 1’349 1’358 645
Total Futtergetreide 438’483 480’750 557’828 450’341
Saatgut Brotgetreide 15’660 15’628 16’526 14’047
Saatgut Futtergetreide 7’519 8’470 8’764 7’525
Total Saatgut 23’179 24’098 25’290 21’572

Quelle: swiss granum, in Zusammenarbeit mit dem Schweiz. Bauernverband

Mehl

Verarbeitung und Ausstoss für das Getreidejahr 2022/2023 (Mitgliedfirmen des DSM)

Weichweizen (in Tonnen)

Verarbeitung zur menschlichen Ernährung 2022/23  
Inlandgetreide 366’111  
Auslandgetreide 80’679  
Total 446’790  
     
Mahlprodukte-Ausgänge 2022/23 Prozentual
Weissmehl 208’026 59%
Halbweissmehl 89’063 25%
Ruchmehl 22’625 7%
Spezialmehl 32’260 9%
Total 351’974 100%

Hartweizen (in Tonnen)

Verarbeitung 51’099  
Kategorie Ausstoss Prozentual
Kochgriess 906 2.6%
Teigwarendunst 33’596 96.5%
Spezialprodukte 304 0.9%
Total 34’806 100%